Corporate - Quellensteuern
Zuletzt geprüft - 21 Dezember2021
Die Quellensteuer variiert je nach Zahlungsart, Status des Empfängers und anwendbarem DBA, mit Sätzen bis zu 15 Prozent. In einigen Fällen liegt der Abkommenssatz inzwischen über dem gesetzlichen Satz.
In solchen Fällen gilt der niedrigere gesetzliche Satz. Die nachstehenden Sätze berücksichtigen diese Anpassung bereits.
| Empfänger | Dividenden | Zinsen (%) | ||
| Protfolio | Erhebliche Beteiligung | |||
| Gebietsansässige Körperschaften und natürliche Personen | 0 | 0 | 0 | |
| Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen: | ||||
| Nicht-Vertraglich | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 5/10 | 5/10 | 15 | |
| Vertraglich: | ||||
| Brasilien | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 5/10 | 5/10 | 15 | |
| Kanada (3) | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Länder der Karibischen Gemeinschaft (CARICOM) | -1 | 0 | 0 | 15 |
| -2 | 0 | 0 | 15 | |
| China | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Dänemark | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Frankreich | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 0/10 (4) | |
| Deutschland | -1 | 10 | 10 | 0/10/15 (5) |
| -2 | 10 | 5 | 0/10/15 (5) | |
| Indien | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Italien | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Luxemburg | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 7.5/10 | |
| Norwegen | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Spanien | -1 | 10 | 10 | 8 |
| -2 | 10 | 0/5/10 | 8 | |
| Schweden | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 0/10/15 (6) | |
| Schweiz | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 10 | 10 | |
| Vereinigtes Königreich | -1 | 10 | 10 | 10 |
| -2 | 10 | 5 | 10 | |
| Vereinigte Staaten | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 0/15/20 (7) | |
| Venezuela | -1 | 10 | 10 | 15 |
| -2 | 10 | 5 | 15 | |
| Empfänger | Lizenzgebühren (%) | ||
| -8 | -9 | -10 | |
| Ansässige Körperschaften, natürliche Personen | 0 | 0 | 0 |
| Gebietsfremde Körperschaften, natürliche Personen: | |||
| Nicht-Vertraglich | 15 | 15 | 15 |
| Vertraglich: | |||
| Brazil | 15 | 15 | 15 |
| CARICOM-Länder | 15 | 15 | 15 |
| China | 10 | 10 | 15 |
| Dänemark | 15 | 0 | 15 |
| Deutschland | 10 | 0 | 15 |
| Frankreich | 10 | 0 | 15 |
| Indien | 10 | 10 | 15 |
| Italien | 5 | 0 | 15 |
| Kanada | 10 | 0 | 15 |
| Luxemburg | 10 | 10 | 15 |
| Norwegen | 15 | 0 | 15 |
| Schweden | 15 | 0 | 15 |
| Schweiz | 10 | 0 | 15 |
| Spanien | 5 | 5 | 15 |
| Venezuela | 10 | 10 | 15 |
| Vereinigte Staaten | 15 | 0 | 15 |
| Vereinigtes Königreich | 10 | 0 | 15 |
Hinweise:
- Einzelpersonen.
- Körperschaften. Der niedrigere Satz gilt für Muttergesellschaften.
- Der niedrigere Satz gilt für Gesellschaften, die keine Investmentgesellschaften sind und die mindestens 10 % der Stimmrechte kontrollieren.
- Der Satz beträgt 10 % des Bruttobetrags, wenn die Zinsen an eine in Frankreich ansässige Person gezahlt werden; er beträgt 0 %, wenn die Zinsen an den französischen Staat oder an eine Behörde oder Einrichtung des französischen Staates gezahlt werden.
- Der Satz beträgt 10 % des Bruttobetrags, wenn die Zinsen an eine in Deutschland ansässige Bank gezahlt werden, 0 %, wenn die Zinsen an bestimmte staatliche Einrichtungen gezahlt werden, und 15 % des Bruttobetrags in allen anderen Fällen.
- Der Satz beträgt 10 % des Bruttobetrags, wenn die Zinsen an eine Bank mit Sitz in Schweden gezahlt werden, 0 %, wenn die Zinsen an bestimmte staatliche Einrichtungen gezahlt werden, und 15 % des Bruttobetrags in allen anderen Fällen.
- Der Satz beträgt 15 % des Bruttobetrags, wenn die Zinsen an eine Bank oder ein Finanzinstitut in den Vereinigten Staaten (USA) gezahlt werden, das keine Betriebsstätte in Trinidad und Tobago hat, 0 %, wenn die Zinsen an die US-Regierung oder an eine Behörde oder Einrichtung gezahlt werden, die sich vollständig im Besitz der US-Regierung befindet, und 20 % des Bruttobetrags in allen anderen Fällen.
- Der Satz gilt für Lizenzgebühren auf Patente.
- Der Satz gilt für Urheberrechtslizenzgebühren und ähnliche Zahlungen.
- Der Satz gilt für Lizenzgebühren, die für den Betrieb von Bergwerken oder Steinbrüchen oder für die Gewinnung oder Beseitigung von natürlichen Ressourcen gezahlt werden.