Corporate - Quellensteuern
Zuletzt geprüft - 11. Mai 2021
Mauritius erhebt keine Quellensteuer auf Zahlungen, die Gebietsfremde ohne Geschäftstätigkeit auf Mauritius aus ihren ausländischen Einkünften leisten.
Auch auf Dividenden gebietsansässiger Unternehmen sowie auf Zahlungen von Unternehmen mit einem Jahresumsatz unter 6 Millionen MUR fällt keine Quellensteuer an.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Quellensteuersätze für die übrigen Zahlungen.
| Zahlung | Quellensteuer (%) |
| Für die Beschaffung von Dienstleistungen im Rahmen eines Vertrags, wenn die Zahlung 30.000 MUR übersteigt | 3 |
| Für die Beschaffung von Waren im Rahmen eines Vertrags, wenn die Zahlung 100.000 MUR übersteigt | 1 |
| Für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Rahmen eines einzigen Vertrags, wenn die Zahlung 300.000 MUR übersteigt | 1 |
| Gebietsansässige | 10 |
| Gebietsansässige | 5 |
| Gebietsansässige | 5 |
| Gebietsfremde | 15 |
| Gebietsfremde | 10 |
| Gebietsfremder | 10 |
| Kommission | 3 |
| Lizenzgebühren zahlbar an: | |
| Mietzahlungen an: | |
| Zahlung von Verwaltungsgebühren an eine natürliche Person durch eine andere Person als eine natürliche Person an einen: | |
| Zahlungen an Auftragnehmer und Unterauftragnehmer | 0.75 |
| Zahlungen an den Eigentümer eines Grundstücks oder seinen Bevollmächtigten | 5 |
| Zahlungen an einen Gebietsfremden für in Mauritius erbrachte Dienstleistungen | 10 |
| Zahlungen an Erbringer von Dienstleistungen (Buchhalter/Buchprüfungsunternehmen, Architekten, Anwälte, Rechtsanwälte, Zahnärzte, Ärzte, Ingenieure, Landvermesser, Rechtsberater, Projektmanager im Baugewerbe, Gutachter, Immobiliengutachter und Steuerberater oder -vertreter) | 3 |
| Zahlungen einer Person im Zusammenhang mit Tätigkeiten, die von einem Gebietsfremden als Entertainer oder Sportler in Mauritius ausgeübt werden | 10 |
| Zahlungen von Ministerien, Regierungsstellen, lokalen Behörden, Körperschaften des öffentlichen Rechts oder der Regionalversammlung von Rodrigues im Rahmen von Verträgen, mit Ausnahme von Zahlungen an Auftragnehmer und Unterauftragnehmer und Zahlungen an Dienstleistungserbringer wie oben angegeben: | |
| Zinsen, die von Personen (mit Ausnahme von Banken und Nichtbanken, die nach dem Bankengesetz tätig sind) an Privatpersonen und Gebietsfremde zu zahlen sind | 15 |
Ermäßigte Quellensteuer mit Vertragsländern finden Sie im Folgenden.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | ||
| Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | |
| Nicht-Vertraglich | 0 | 15 | 15 |
| Vertraglich: | -1 | ||
| Ägypten | 5/10 | 10 | 12 |
| Bangladesch, Volksrepublik | 10 | -2 | -2 |
| Barbados | 5 | 5 | 5 |
| Belgien | 5/10 | 10 | 0 |
| Botswana | 5/10 | 12 | 12.5 |
| China | 5 | 10 | 10 |
| Deutschland | 5/15 | 0 | 10 |
| Frankreich | 5/15 | -2 | 15 |
| Guernsey | 0 | 0 | 0 |
| Indien | 5/15 | 7.5 | 15 |
| Italien | 5/15 | -2 | 15 |
| Kap Verde | 5 | 10 | 7.5 |
| Katar | 0 | 0 | 5 |
| Kongo, Republik | 0/5 | 5 | 0 |
| Kroatien | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | 0 | 0 | 10 |
| Lesotho | 10 | 10 | 10 |
| Luxemburg | 5/10 | 0 | 0 |
| Madagaskar | 5/10 | 10 | 5 |
| Malaysia | 5/15 | 15 | 15 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
| Monaco | 0 | 0 | 0 |
| Mosambik | 8/10/15 | 8 | 5 |
| Namibia | 5/10 | 10 | 5 |
| Nepal | 5/10/15 | 10/15 (3) | 15 |
| Oman | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 10 | 10 | 12.5 |
| Ruanda | 10 | 10 | 10 |
| Sambia | 5/15 | 10 | 5 |
| Schweden | 0/15 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 |
| Seychellen | 0 | 0 | 0 |
| Simbabwe | 10/20 | 10 | 15 |
| Singapur | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 10/15 | 10 | 10 |
| Südafrika | 5/15 | 10 | 5 |
| Swasiland | 7.5 | 5 | 7.5 |
| Thailand | 10 | 10/15 (4) | 5/15 (5) |
| Tunesien | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Uganda | 10 | 10 | 10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 0 |
| Vereinigtes Königreich | 10/15 | -2 | 15 |
| Zypern | 0 | 0 | 0 |
Hinweise:
- Der inländische Quellensteuersatz auf Dividenden beträgt 0 %. Der Vollständigkeit halber sind die Steuersätze des Abkommens angegeben, die gelten würden, wenn der inländische Steuersatz höher wäre.
- Gleicher Satz wie nach inländischem Recht.
- 10% des Bruttobetrags der Zinsen gelten, wenn der wirtschaftliche Eigentümer ein Finanzinstitut, eine Versicherungsgesellschaft oder eine Investmentgesellschaft ist, die Erträge aus Finanzanlagen erhält; in allen anderen Fällen 15%.
- 10 % des Bruttobetrags der Zinsen, wenn sie von einem Finanzinstitut (einschließlich einer Versicherungsgesellschaft) bezogen werden; in allen anderen Fällen 15 %.
- 5 % des Bruttobetrags der Lizenzgebühren, die als Gegenleistung für die Nutzung oder das Recht auf Nutzung eines Urheberrechts an einem literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werk, mit Ausnahme von Kinofilmen, Tonbändern oder Schallplatten für Rundfunk- oder Fernsehsendungen, erhalten werden. In allen anderen Fällen werden 15 % auf den Bruttobetrag der Lizenzgebühren erhoben.