Corporate - Quellensteuern
Zuletzt geprüft - 28. Juni 2021
Auf Erträge aus Darlehen und Wertpapieren wie Anleihen und Aktien, die in Italien ansässige Unternehmen an italienische und gebietsfremde Anleger zahlen, gilt ein Standardsatz von 26 % Quellensteuer.
Geltende DBA, EU-Richtlinien oder besondere inländische Steuerregelungen können diesen Satz senken. Solche Befreiungen und Ermäßigungen erhält jedoch nur der wirtschaftliche Eigentümer der Erträge.
Zinsen auf Staatsanleihen unterliegen einer eigenen inländischen Quellensteuer von 12,5 %.
Quellensteuertabelle
Inländische Unternehmen, die bestimmte Einkunftsarten zahlen, müssen die in der folgenden Tabelle genannten Beträge einbehalten. Die Zahlen in Klammern verweisen auf die Hinweise darunter.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | ||
| Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | |
| Ansässige Körperschaften | 0 | 0/26 (1) | 0 |
| Ansässige natürliche Personen | 26 (2) | 26 | 20 (3) |
| In der EU ansässige Kapitalgesellschaften | 0/1.2 (4, 5) | 0 (4)/ DBA-Rate | 0 (4)/ DBA-Rate |
| In der EU beaufsichtigte Investmentfonds | 0 | 0/ DBA-Rate (wenn möglich) | DBA-Rate (wenn möglich) |
| In der Schweiz ansässige Kapitalgesellschaften | 0 (6)/DBA-Rate | 0 (6)/ DBA-Rate | 0 (6)/ DBA-Rate |
| Gebietsfremde Körperschaften und natürliche Personen: | |||
| Nicht-Vertragsländer | 26 (7) | 26 | 30 (3) |
| Vertragslänger (8) | |||
| Albanien | 10 | 0/5 | 5 |
| Ägypten | N/A | 0/25 | 15 |
| Algerien | 15 | 0/15 | 5/15 |
| Argentinien | 15 | 0/20 | 10/18 |
| Armenien | 5/10 | 0/10 | 7 |
| Aserbaidschan | 10 | 0/10 | 5/10 |
| Äthiopien | 10 | 0/10 | 20 |
| Australien | 15 | 0/10 | 10 |
| Bangladesch | 10/15 | 0/10/15 | 10 |
| Barbados | 5/15 | 0/5 | 5 |
| Belgien | 15 | 0/15 | 5 |
| Bosnien und Herzegowina (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
| Brasilien | 15 | 0/15 | 15/25 |
| Bulgarien | 10 | 0 | 5 |
| Chile | 5/10 | 4/5/10/15 | 2/5/10 |
| China, Volksrepublik | 10 | 0/10 | 10 |
| Dänemark | 0/15 | 0/10 | 0/5 |
| Deutschland | 10/15 | 0/10 | 0/5 |
| Ecuador | 15 | 0/10 | 5 |
| Elfenbeinküste | 15/18 | 15 | 10 |
| Estland | 5/15 | 0/10 | 0/5/10 |
| Finnland | 10/15 | 0/15 | 0/5 |
| Frankreich | 5/15 | 0/10 | 0/5 |
| Georgien | 5/10 | 0 | 0 |
| Ghana | 5/15 | 10 | 10 |
| Griechenland | 15 | 0/10 | 0/5 |
| Hongkong | 10 | 0/12.5 | 15 |
| Indien | 15/25 | 0/15 | 20 |
| Indonesien | 10/15 | 0/10 | 10/15 |
| Irland | 15 | 10 | 0 |
| Island | 5/15 | 0 | 5 |
| Israel | 10/15 | 10 | 0/10 |
| Japan | 10/15 | 10 | 10 |
| Jordanien | 10 | 0/10 | 10 |
| Kanada | 5/15 | 0/10 | 0/5/10 |
| Kasachstan | 5/15 | 0/10 | 10 |
| Katar | 5/15 | 0/5 | 5 |
| Kirgisistan | 15 | 0 | 0 |
| Kongo, Republik | 8/15 | 0 | 10 |
| Kroatien | 15 | 0/10 | 5 |
| Kuwait | 0/5 | 0 | 10 |
| Lettland | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| Libanon | 5/15 | 0 | 0 |
| Litauen | 5/15 | 0/10 | 5/10 |
| Luxemburg | 15 | 0/10 | 10 |
| Malaysia | 10 | 0/15 | 0/15 |
| Malta | 15 | 0/10 | 0/10 |
| Marokko | 10/15 | 0/10 | 5/10 |
| Mauritius | 5/15 | N/A | 15 |
| Mazedonien | 5/15 | 0/10 | 0 |
| Mexiko | 15 | 0/10/15 | 0/15 |
| Moldawien | 5/15 | 5 | 5 |
| Mongolei | 5/15 | 0/10 | 5 |
| Montenegro (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
| Mosambik | 15 | 0/10 | 10 |
| Neuseeland | 15 | 0/10 | 10 |
| Niederlande | 5/10/15 | 0/10 | 5 |
| Norwegen | 15 | 0/15 | 5 |
| Oman | 5/10 | 0/5 | 10 |
| Österreich | 15 | 0/10 | 0/10 |
| Pakistan | 15/25 | 0/30 | 30 |
| Panama | 5/10 | 5/10 | 10 |
| Philippinen | 15 | 0/10/15 | 25 |
| Polen | 10 | 0/10 | 10 |
| Portugal | 15 | 0/15 | 12 |
| Rumänien | 0/5 | 0/5 | 5 |
| Russland | 5/10 | 10 | 0 |
| Sambia | 5/15 | 0/10 | 10 |
| San Marino | 0/5/15 | 0/13 | 0/10 |
| Saudi-Arabien | 5/10 | 0/5 | 10 |
| Schweden | 10/15 | 0/15 | 5 |
| Schweiz | 15 | 12.5 | 5 |
| Senegal | 15 | 0/15 | 15 |
| Serbien (Ex-Jugoslawien) | 10 | 10 | 10 |
| Singapur | 10 | 0/12.5 | 15/20 |
| Slowakische Republik | 15 | 0 | 0/5 |
| Slowenien | 5/15 | 0/10 | 5 |
| Spanien | 15 | 0/12 | 4/8 |
| Sri Lanka | 15 | 0/10 | 10/15 |
| Süd-Afrika | 5/15 | 0/10 | 6 |
| Südkorea | 10/15 | 0/10 | 10 |
| Syrien | 5/10 | 0/10 | 18 |
| Tadschikistan | 15 | 0 | 0 |
| Taiwan | 10 | 10 | 10 |
| Tansania | 10 | 15 | 15 |
| Thailand | 15/20 | 0/10 | 5/15 |
| Trinidad und Tobago | 10/20 | 10 | 0/5 |
| Tschechische Republik | 15 | 0 | 0/5 |
| Tunesien | 15 | 0/12 | 5/12/16 |
| Türkei | 15 | 15 | 10 |
| Turkmenistan | 15 | 0 | 0 |
| Uganda | 15 | 0/15 | 10 |
| Ukraine | 5/15 | 0/10 | 7 |
| Ungarn | 10 | 0 | 0 |
| Uruguay | 5/15 | 10 | 10 |
| Usbekistan | 10 | 0/5 | 5 |
| Venezuela | 10 | 0/10 | 7/10 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5/15 | 0 | 10 |
| Vereinigte Staaten | 5/15 | 0/10 | 0/5/8 |
| Vereinigtes Königreich | 5/15 | 0/10 | 8 |
| Vietnam | 5/10/15 | 0/10 | 7.5/10 |
| Weißrussland | 5/15 | 0/8 | 6 |
| Zypern | 15 | 10 | 0 |
Hinweise:
- Der tatsächlich anwendbare Satz hängt von der Art des Empfängers ab. Die anwendbaren Sätze sehen wie folgt aus: 0 % für Darlehensverträge und gewöhnliche Schuldscheine, wenn der Empfänger eine Gesellschaft ist; in allen anderen Fällen gilt ein Satz von 26 %.
- Für gebietsansässige natürliche Personen gilt in der Regel eine Quellensteuer von 26 %, aber es gibt eine Bestandsschutzregelung für Dividenden, die von „qualifizierten“ Aktionären erhalten werden (d. h. die mehr als 20 % der Stimmrechte oder 25 % des Aktienkapitals halten, 2 % oder 5 % im Falle börsennotierter Unternehmen), die für Dividenden gilt, die im Jahr 2021 ausgeschüttet werden, aber bis 2017 angefallen sind. Der für „nicht qualifizierte Aktionäre“ geltende Satz beträgt stets 26 %. Gebietsfremde unterliegen immer einer Quellensteuer von 26 %, unabhängig davon, ob sie „qualifiziert“ sind oder nicht.
- Der inländische Steuersatz wird auf 75 % des Bruttobetrags der gezahlten Lizenzgebühren erhoben; für den Bruttobetrag der gezahlten Lizenzgebühren gelten jedoch vertragliche Obergrenzen.
- Gemäß den EU-Richtlinien können Zahlungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren durch ein italienisches Unternehmen an eine in der EU ansässige Konzerngesellschaft von der Quellensteuer befreit werden, sofern die darin festgelegten Anforderungen erfüllt sind. Insbesondere für Dividenden beträgt die Mindestbeteiligung (um in den Genuss dieser Befreiung zu kommen) derzeit 10 %; für Zinsen und Lizenzgebühren beträgt sie 25 % der Stimmrechte; für beide gilt eine einjährige Mindesthaltedauer.
- Sollte die Quellensteuerbefreiung nicht in vollem Umfang zur Anwendung kommen, gelten 1,2 % für Dividenden, die an in der EU und im EWR steuerlich ansässige Körperschaften gezahlt werden.
- Gemäß dem EU-Steuerabkommen mit der Schweiz und unter der Voraussetzung, dass die darin enthaltenen Anforderungen erfüllt sind, können Zahlungen von Dividenden, Zinsen und Lizenzgebühren durch ein italienisches Unternehmen an ein in der Schweiz steueransässiges Konzernunternehmen von der Quellensteuer befreit werden.
- Gebietsfremde haben das Recht, sich bis zu 11/26 der einbehaltenen Beträge erstatten zu lassen, wenn sie die tatsächliche Besteuerung der Dividenden in dem Land nachweisen, in dem der Empfänger ansässig ist.
- Sofern alle Bedingungen erfüllt sind, ist das nationale Steuerrecht anwendbar, wenn es für den Steuerzahler günstiger ist. In einer Reihe von Fällen können Steuerabkommen bestimmte Steuersätze vorsehen, die hauptsächlich von der Art der Instrumente und dem Profil der Empfänger/Zahler abhängen. In solchen Fällen muss der anwendbare Quellensteuer-Satz anhand einer Analyse des jeweiligen Steuerabkommens überprüft werden.