Corporate: Quellensteuern
Zuletzt geprüft: 9. Mai 2021
Dividenden an eine gebietsansässige Gesellschaft tragen 22 % Quellensteuer. Dividenden an ein gebietsfremdes Unternehmen tragen 20 %.
Für Dividenden an ein Unternehmen innerhalb des EWR sinkt die endgültige Belastung auf null, da die Quellensteuer im Folgejahr bei Einreichung der Steuererklärung erstattet wird.
Zinsen an ein gebietsansässiges Unternehmen tragen 22 % Quellensteuer, Zinsen an ein gebietsfremdes Unternehmen 12 %.
Bruttolizenzgebühren an Gebietsfremde tragen den Standardsteuersatz von 20 % Quellensteuer.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | ||
| Dividenden | Zinsen | Lizenzgebühren | |
| Gebietsfremde Körperschaften | 20 | 12 | 20 |
| Gebietsfremde Einzelpersonen | 22 | 12 | 36.94 to 46.24 |
| Vertragsraten: | |||
| Albanien | 5/10 (2) | 10 | 10 |
| Barbados | 5/15 (1) | 10 | 5 |
| Belgien | 5/15 (1) | 10 | 0 |
| China, Volksrepublik | 5/10 (2) | 10 | 10 |
| Dänemark | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Deutschland | 5/15 (2) | 0 | 0 |
| Estland | 5/15 (2) | 10 | 5/10 (4) |
| Färöer Inseln | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Finnland | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Frankreich | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Georgien | 5/10 (2) | 5 | 5 |
| Griechenland | 5/15 (2) | 8 | 10 |
| Grönland | 5/15 (2) | 0 | 15 |
| Indien | 10 | 10 | 10 |
| Irland, Republik | 5/15 (2) | 0 | 0/10 (5) |
| Italien | 5/15 (6) | 0 | 5 |
| Japan | 5/15 (1) | 10 | 0 |
| Kanada | 5/15 (1) | 10 | 0/10 (3) |
| Korea, Republik | 5/15 (2) | 10 | 10 |
| Kroatien | 5/10 (1) | 10 | 10 |
| Lettland | 5/15 (2) | 10 | 5/10 (4) |
| Liechtenstein | 0/15 (6) | 0 | 0/5 (9) |
| Litauen | 5/15 (2) | 10 | 5/10 (4) |
| Luxemburg | 5/15 (2) | 0 | 0 |
| Malta | 5/15 (1) | 0 | 5 |
| Mexiko | 5/15 (1) | 10 | 10 |
| Niederlande | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Norwegen | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Österreich | 5/15 (1) | 10 | 5 |
| Polen | 5/15 (2) | 10 | 10 |
| Portugal | 10/15 (2) | 10 | 10 |
| Rumänien | 5/10 (2) | 3 | 5 |
| Russland | 5/15 (7) | 0 | 0 |
| Schweden | 0/15 (1) | 0 | 0 |
| Schweiz | 0/15 (6) | 0 | 0/5 (9) |
| Slowakei | 5/10 (2) | 0 | 10 |
| Spanien | 5/15 (2) | 5 | 5 |
| Tschechische Republik | 5/15 (2) | 0 | 10 |
| Ukraine | 5/15 (2) | 10 | 10 |
| Ungarn | 5/10 (2) | 0 | 10 |
| Vereinigte Staaten | 5/15 (1) | 0 | 0/5 (8) |
| Vereinigtes Königreich | 5/15 (1) | 0 | 5 |
| Vietnam | 10/15 (2) | 10 | 10 |
| Zypern | 5/10 (1) | 0 | 5 |
Hinweise:
- Der niedrigere Satz gilt für Körperschaftsaktionäre mit einer Mindestbeteiligung von 10 %.
- Der niedrigere Satz gilt für Unternehmensaktionäre mit einer Mindestbeteiligung von 25 %.
- Der niedrigere Satz gilt für Urheberrechtsgebühren (außer für Filme usw.) und für Lizenzgebühren für Computersoftware oder Patente oder für Informationen über industrielle, kommerzielle oder wissenschaftliche Tätigkeiten (außer für Informationen, die im Rahmen eines Miet- oder Franchisevertrags bereitgestellt werden).
- Der niedrigere Satz gilt für Lizenzgebühren, die für die Nutzung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstung gezahlt werden.
- Der niedrigere Satz gilt für das Recht auf Nutzung von Computersoftware oder Patenten, die industrielle, kommerzielle oder wissenschaftliche Erfahrungen betreffen.
- Der niedrigere Satz gilt für Unternehmensaktionäre mit einer Mindestbeteiligung von 10 %, die mindestens 12 Monate vor dem Datum, an dem die Dividende erklärt wurde, gehalten wurde]
- Der niedrigere Satz gilt für russische Anteilseigner, die mindestens 25 % des Kapitals des isländischen Unternehmens halten und deren ausländisches Kapital 100.000 US-Dollar (USD) übersteigt.
- Der höhere Satz gilt für Lizenzgebühren für die Nutzung von Marken, Know-how im Zusammenhang mit einer Marke, Filmen usw.
Der höhere Satz gilt für Lizenzgebühren für die Nutzung oder das Recht auf Nutzung von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Verfahren oder Formeln.