Corporate - Quellensteuern
Zuletzt geprüft - 22. September 2021
Quellensteuer für Gebietsansässige
Dividenden sowie jede andere Ausschüttung einbehaltener Gewinne oder Rücklagen an gebietsansässige natürliche und juristische Personen unterliegen einer Quellensteuer von 10 %.
Quellensteuer für Gebietsfremde
Gebietsfremde versteuern Einkünfte aus honduranischen Quellen nach der folgenden Tabelle des Einkommensteuergesetzes.
| Einkommensquelle | Quellensteuer (%) |
| Mieteinnahmen aus Immobilien und beweglichen Gütern, ausgenommen Dividenden und Zinsen | 25 |
| Lizenzgebühren aus dem Bergbau und anderen natürlichen Ressourcen | 25 |
| Gehälter für Dienstleistungen und andere Vergütungen für die Erbringung von Dienstleistungen im In- und Ausland | 25 |
| Gewinnabführungen von Zweigniederlassungen an den Hauptsitz | 10 |
| Ausschüttungen | 10 |
| Lizenzgebühren | 25 |
| Zinsen aus Handelsgeschäften, Anleihen, Wertpapieren oder handelbaren Instrumenten und anderen Arten von Verpflichtungen | 10 |
| Einkünfte aus dem Betrieb von Flugzeugen, Schiffen und Fahrzeugen | 10 |
| Einkünfte aus dem Betrieb von Telekommunikationsunternehmen | 10 |
| Versicherungsprämien | 10 |
| Einkünfte aus öffentlichen Aufführungen | 25 |
| Filme und Videokassetten für Kinos, Fernsehen, Videoclubs und Kabelfernsehen | 25 |
| Alle anderen, zuvor nicht genannten Einkünfte | 10 |
Steuerabkommen
Honduras hat keine Steuerabkommen mit ausländischen Staaten unterzeichnet.