Corporate - Quellensteuer
Zuletzt geprüft- 19. Oktober 2021
Serbien erhebt 20 % Quellensteuer auf Dividenden und Gewinnbeteiligungen, Lizenzgebühren einschließlich verwandter Urheber- und Schutzrechte, sowie Zinserträge an Gebietsfremde.
Derselbe Satz gilt für Marktforschung, Buchführung, Wirtschaftsprüfung und andere Rechts- und Unternehmensberatung, für Einkünfte aus Konkurs- oder Liquidationsüberschüssen sowie für Mietzahlungen für Immobilien und andere Vermögenswerte. Ein DBA kann einen ermäßigten Satz oder eine Befreiung vorsehen.
Auch Einkünfte aus Unterhaltungs-, Kunst- und Sportprogrammen in Serbien unterliegen der Quellensteuer, sofern sie nicht bereits als Einkommen einer natürlichen Person wie Künstler, Musiker oder Sportler besteuert werden.
Für die Anwendung eines DBA benötigen Gebietsfremde eine Ansässigkeitsbescheinigung auf dem vorgeschriebenen Formular des serbischen Finanzministeriums, abgestempelt von der zuständigen Behörde ihres Wohnsitzlandes.
Für Gebietsfremde aus Steuerparadiesen gelten schärfere Sätze. Lizenzgebühren, Zinsen, Vermietungseinkünfte und Dienstleistungsgebühren liegen bei 25 %, Dividenden bei 20 %. Das serbische Finanzministerium veröffentlicht die Liste der betroffenen Länder (http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/pregled-propisa/prav ilnici/312/pravilnik-o-listi-jurisdikcija-sa-preferencijalnim-poreskim-sistemom.html).
Die nach den geltenden DBA vorgesehenen Sätze zeigt die folgende Tabelle.
| Empfänger | Quellensteuer (%) | Anwendbar ab | ||
| Dividenden (1) | Zinsen | Lizenzgebühren (3) | ||
| Nicht-Vertraglich | 20 | 20 | 20 | |
| Steuerparadies | 20 | 25 | 25 | |
| Vertraglich: | ||||
| Albanien | 5/15 | 10 | 10 | 2006 |
| Ägypten | 5/15 | 15 | 15 | 2007 |
| Armenien | 8 | 8 | 8 | 2017 |
| Aserbaidschan | 10 | 0/10 (5) | 10 | 2011 |
| Belgien | 10/15 | 15 | 10 | 1982 |
| Bosnien und Herzegowina | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2006 |
| Bulgarien | 5/15 | 10 | 10 | 2001 |
| China | 5 | 0/10 (5) | 10 | 1998 |
| Dänemark | 5/15 | 0/10 (5) | 10 | 2010 |
| Deutschland | 15 | 0 | 10 | 1989 |
| Estland | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2011 |
| Finnland | 5/15 | 0 | 10 | 1988 |
| Frankreich (8) | 5/15 | 0 | 0 | 1976 |
| Georgien | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2014 |
| Ghana (2) | 5/15 | 10 | 10 | N/A |
| Griechenland | 15/5 | 10 | 10 | 2011 |
| Indien | 5/15 | 0/10 (5) | 10 | 2009 |
| Indonesien (2) | 15 | 0/10 (5) | 15 | 2019 |
| Iran (2) | 10 | 0/10 (5) | 10 | 2012 |
| Irland | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2011 |
| Israel (8) | 5/15 | 10 (5) | 5/10 | 2019 |
| Italien | 10 | 10 | 10 | 1986 |
| Kanada | 5/15 | 0/10 (5) | 10 | 2014 |
| Kasachstan | 10/15 | 0/10 (5) | 10 | 2017 |
| Katar | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2011 |
| Kroatien | 5/10 | 10 | 10 | 2005 |
| Kuwait | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2004 |
| Lettland | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2007 |
| Libyen | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2011 |
| Litauen | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2010 |
| Luxemburg | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2017 |
| Malaysia | 0 (4) | 10 | 10 | 1991 |
| Malta | 5/10 (6) | 10 | 5/10 | 2011 |
| Marokko (2) | 10 | 0/10 (5) | 10 | N/A |
| Mazedonien | 5/15 | 10 | 10 | 1998 |
| Moldawien | 5/15 | 10 | 10 | 2007 |
| Montenegro | 10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2012 |
| Niederlande | 5/15 | 0 | 10 | 1983 |
| Nordkorea | 10 | 0/10 (5) | 10 | 2002 |
| Norwegen | 0 (7)/5/15 | 0/10 (5) | 5/10 | 2016 |
| Österreich | 5/15 | 0/10 (5) | 5/10 | 2011 |
| Pakistan | 10 | 0/10 (5) | 10 | 2011 |
| Palästina (2) | 10 | 0/10 (5) | 10 | N/A |
| Polen (8) | 5/15 | 10 | 10 | 1999 |
| Rumänien | 10 | 0/10 (5) | 10 | 1998 |
| Russland | 5/15 | 10 | 10 | 1998 |
| San Marino (8) | 5/10 | 10 | 10 | 2019 |
| Schweden | 5/15 | 0 | 0 | 1982 |
| Schweiz | 5/15 | 10 | 10 | 2007 |
| Simbabwe (2) | 5/15 | 10 | 10 | N/A |
| Slowakische Republik (8) | 5/15 | 10 | 10 | 2002 |
| Slowenien (8) | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2004 |
| Spanien | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2011 |
| Sri Lanka | 12.5 | 10 | 10 | 1987 |
| Südkorea | 5/10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2017 |
| Tschechische Republik | 10 | 0/10 (5) | 5/10 | 2006 |
| Tunesien | 10 | 10 | 10 | 2014 |
| Türkei | 5/15 | 0/10 (5) | 10 | 2008 |
| Ukraine | 5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2002 |
| Ungarn | 5/15 | 10 | 10 | 2003 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 0 (7)/5/10 | 0/10 (5) | 10 | 2014 |
| Vereinigtes Königreich | 5/15 | 10 | 10 | 1983 |
| Vietnam | 10/15 | 10 | 10 | 2014 |
| Weißrussland | 5/15 | 8 | 10 | 1999 |
| Zypern | 10 | 10 | 10 | 1987 |
Hinweise
- Wenn das begünstigte Unternehmen mindestens 25 % (5 % je nach DBA) des Eigenkapitals des zahlenden Unternehmens besitzt/kontrolliert, gilt der niedrigere der beiden Sätze.
- Das Abkommen wurde von keiner der Vertragsparteien ratifiziert.
- Ein Steuersatz von 5 % gilt für literarische, wissenschaftliche und künstlerische Werke, Filme und filmähnliche Werke oder andere Quellen für die Wiedergabe von Ton und Bild. Ein Steuersatz von 10 % gilt für Patente, kleine Patente, Marken, Modelle und Muster, technische Innovationen, geheime Formeln oder technische Verfahren.
- Nur in Fällen, in denen Dividenden an in Serbien ansässige Personen gezahlt werden. Wenn sie an in Malaysia ansässige Personen gezahlt werden, sind sie in Serbien mit 20 % zu versteuern.
- Ein Steuersatz von 0 % gilt, wenn der Empfänger der Einkünfte die Regierung oder staatseigene Banken sind. In allen anderen Fällen sollte ein höherer Satz gelten, der im DBA vorgesehen ist.
- Der Quellensteuersatz bezieht sich ausschließlich auf Dividenden, die von Serbien aus ausgeschüttet werden. In Malta darf die Quellensteuer nicht höher sein als die Körperschaftsteuer auf den Gewinn vor der Ausschüttung der Dividende.
- Ein Satz von 0 % gilt in Fällen, in denen der Empfänger der Dividendeneinkünfte die Regierung des Vertragsstaates ist.
- Neben der Eigentumsvoraussetzung (siehe Anmerkung 1) muss auch das Kriterium der 365 Jahre Haltedauer erfüllt werden, damit der niedrigere der beiden DBA-Sätze auf Dividendenzahlungen angewendet werden kann.