Unternehmen - Quellensteuer
Letzte Überprüfung - 14. Oktober 2021
Norwegen erhebt Quellensteuer auf Dividenden, der interne Satz liegt bei 25 %. Steuerbefreiungsregeln oder ein anwendbares Steuerabkommen können ihn senken.
Für die Steuerbefreiung muss der Dividendenempfänger ein in einem EWR-Land ansässiger Kapitalanleger sein und zusätzlich bestimmte inhaltliche Anforderungen erfüllen.
Seit dem 1. Juli 2021, bei Leasingzahlungen bereits seit dem 1. Oktober 2020, gilt ein Quellensteuersatz von 15 % auf Bruttozahlungen von Zinsen, Lizenzgebühren und bestimmten Leasingzahlungen an verbundene Parteien in Niedrigsteuerländern. Details zur Einführung dieser Quellensteuer finden sich im Abschnitt „Wichtige Entwicklungen”.
Dividenden
| Empfänger | Regulärer Satz (%) | Anteil der Mutter-/Tochtergesellschaft (%) |
| Nicht vertraglich | 25 | 25 |
| Vertraglich | ||
| Ägypten | 15 | 15 |
| Albanien | 15 | 5 (1) |
| Argentinien | 15 | 10 (1) |
| Aserbaidschan | 15 | 10 (2) |
| Australien | 15 | 0 (11)/5 (4) |
| Bangladesch | 15 | 10 (3) |
| Barbados | 15 | 5 (3) |
| Belgien | 5 (14)/15 | 0 (13/15)/5 (14)/15 |
| Benin | 20 | 20 |
| Bosnien und Herzegowina | 15 | 15 |
| Brasilien | 15 | 15 |
| Bulgarien | 15 | 5 (3) |
| Chile | 15 | 5 (5) |
| China, Volksrepublik | 15 | 15 |
| Dänemark | 15 | 0 (3) |
| Deutschland | 15 | 0 (1) |
| Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | 15 | 15 |
| Estland | 15 | 5 (1) |
| Färöer Inseln | 15 | 0 (3) |
| Finnland | 15 | 0 (3) |
| Frankreich | 15 | 0 (1)/5 (3) |
| Gambia | 15 | 5 (1) |
| Georgien | 10 | 5 (3) |
| Griechenland | 20 | 20 |
| Grönland | 15 | 5 (3) |
| Indien | 10 | 10 |
| Indonesien | 15 | 15 |
| Irland, Republik | 15 | 5 (3) |
| Island | 15 | 0 (3) |
| Israel | 15 | 5 (6) |
| Italien | 15 | 15 |
| Jamaika | 15 | 15 |
| Japan | 15 | 5 (5) |
| Kanada | 15 | 5 (4) |
| Kasachstan | 15 | 5 (3) |
| Katar | 15 | 5 (3) |
| Kenia | 25 | 15 (5) |
| Korea, Republik | 15 | 15 |
| Kroatien | 15 | 15 |
| Lettland | 15 | 5 (1) |
| Litauen | 15 | 5 (1) |
| Luxemburg | 15 | 5 (1) |
| Malawi | 15 | 5 (3) |
| Malaysia | 0 | 0 |
| Malta | 15 | 0 (10) |
| Marokko | 15 | 15 |
| Mazedonien | 15 | 10 (1) |
| Mexiko | 15 | 0 (1) |
| Montenegro | 15 | 15 |
| Nepal | 15 | 5 (1)/10 (3) |
| neuseeland | 15 | 15 |
| Niederlande | 15 | 0 (3/14/15) |
| Niederländische Antillen | 15 | 5 (1) |
| Nordischer Vertrag | 15 | 0 (3) |
| Österreich | 15 | 0 |
| Pakistan | 15 | 15 |
| Philippinen | 25 | 15 (4) |
| Polen | 15 | 0 (10) |
| Portugal | 15 | 5 (13) |
| Rumänien | 10 | 5 (3) |
| Russland | 10 | 10 |
| Sambia | 0 (15)/15 | 0 (15)/5 (1) |
| Schweden | 15 | 0 (3) |
| Schweiz | 15 | 0 (3) |
| Senegal | 16 | 16 |
| Serbien (nicht Montenegro) | 15 | 5 (1) |
| Sierra Leone | 5 | 0 (6) |
| Simbabwe | 20 | 15 (1) |
| Singapur | 15 | 5 (1) |
| Slowakische Republik | 15 | 5 (1) |
| Slowenien | 15 | 0 (9) |
| Spanien | 15 | 10 (1) |
| Sri Lanka | 15 | 15 |
| Südafrika | 15 | 5 (1) |
| Tansania | 20 | 20 |
| Thailand | 15 | 10 (3) |
| Trinidad und Tobago | 20 | 10 (5) |
| Tschechische Republik | 15 | 0 (3) |
| Tunesien | 20 | 20 |
| Türkei | 15 | 5 (12/14) |
| Uganda, Republik | 15 | 10 (1) |
| Ukraine | 15 | 5 (1) |
| Ungarn | 10 | 10 |
| Venezuela | 10 | 5 (3) |
| Vereinigte Staaten | 15 | 15 |
| Vereinigtes Königreich | 15 | 0 (3/15/16) |
| Vietnam | 15 | 5/10 (7) |
| Zypern | 15 | 0 (3) |
Hinweise:
- 25% des Kapitals.
- 30% des Kapitals und eine Investition von nicht weniger als 100.000 US-Dollar (USD).
- 10% des Kapitals.
- 10% der Stimmrechte.
- 25% der Stimmrechte.
- 50% der Stimmrechte.
- 5% für über 70% des Kapitals; 10% für 25% bis 70% des Kapitals.
- Interner norwegischer Quellensteuer -Satz (d.h. 25%).
- 15% des Kapitals.
- 10% des Kapitals für einen ununterbrochenen Zeitraum von 24 Monaten.
- 80% der Stimmrechte während eines Zeitraums von 12 Monaten.
- 20% des Kapitals, sofern diese Dividenden in dem anderen Staat steuerfrei sind.
- 10 % des Kapitals während eines ununterbrochenen Zeitraums von 12 Monaten.
- Die Quellensteuer gilt für bestimmte Pensionsfonds.
- Die Quellensteuer gilt für bestimmte staatliche Einrichtungen und Körperschaften.
- Die Quellensteuer gilt für bestimmte Rentensysteme.