Die besten Einkommensteuersätze in Europa
Die Einkommensteuern der meisten Länder sind progressiv gestaffelt. Der Steuersatz steigt mit höherem Einkommen direkt an.
Der höchste Steuersatz für Einzelpersonen unterscheidet sich erheblich zwischen den europäischen OECD-Ländern, wie die Tabelle unten zeigt.
Der oberste gesetzliche Einkommensteuersatz gilt nur für den Einkommensanteil in der höchsten Steuerklasse.
Hat ein Land beispielsweise fünf Steuerklassen und liegt die Schwelle für den höchsten Satz von 50 Prozent bei 1 Million Euro, wird jeder zusätzliche Euro darüber mit 50 Prozent besteuert.
Dänemark (55,9 Prozent), Frankreich (55,4 Prozent) und Österreich (55 Prozent) hatten 2020 die höchsten gesetzlichen Einkommensteuersätze der europäischen OECD-Länder. Tschechien und Ungarn (je 15 Prozent) sowie Estland (20 Prozent) hatten die niedrigsten Spitzenquoten.
Auch die Einkommensschwelle für den Spitzensatz variiert stark. Als Vielfaches des Durchschnittslohns reicht sie von 0 in der Tschechischen Republik, Ungarn und Lettland bis zu 22,5 in Österreich.
Tschechien, Ungarn und Lettland wenden ihre pauschale Einkommensteuer auf alle erzielten Einkünfte an. Österreichs gesetzlicher Spitzensatz von 55 Prozent gilt dagegen nur für Einkünfte über 1 Million Euro.
Top gesetzliche Einkommensteuersätze und Schwellenwerte in europäischen OECD-Ländern, 2023
Europäisches OECD- Land | Höchster gesetzlicher Einkommen-steuersatz | Schwellenwert des obersten gesetzlichen Einkommensteuersatzes | |||
Als Vielfaches des Durch- schnittslohns | Inlands- Währung* | In Euros* | In USD (KPP) | ||
| Österreich (AT | 55,0% | 22,5 | EUR 1,097,040 | € 1,097,040 | $ 1,441,954 |
Belgien (BE) | 52,9% | 1,1 | EUR 52,848 | € 52,848 | $ 70,549 |
Tschechische Republik (CZ) | 15,0% | 0,0 | CZK 1 | € 0 | $ 0 |
Dänemark (DK) | 55,9% | 1,3 | DKK 577,174 | € 77,429 | $ 85,763 |
Estland (EE) | 20,0% | 0,4 | EUR 6,079 | € 6,097 | $ 11,540 |
Finnland (FI) | 51,2% | 1,9 | EUR 87,647 | € 587,696 | $ 102,910 |
Frankreich (FR) | 55,4% | 15,4 | EUR 587,696 | € 587,696 | $ 800,033 |
Deutschland (DE) | 47,5% | 5,4 | EUR 282,934 | € 282,934 | $ 382,578 |
Griechenland (GR) | 54,0% | 11,1 | EUR 234,111 | € 234,111 | $ 429,201 |
Ungarn (HU) | 15,0% | 0,0 | HUF 0 | € 0 | $ 0 |
Island (IS) | 46,2% | 1,3 | ISK 11,823,418 | € 76,522 | $ 84,299 |
Irland (IE) | 48,0% | 1,5 | EUR 70,044 | € 70,044 | $ 86,585 |
Italien (IT) | 47,2% | 2,8 | EUR 83,261 | € 83,261 | $ 123,255 |
Lettland (LV) | 31,4% | 0,0 | EUR 1 | €1 | $2 |
Litauen (LT) | 32,0% | 6,3 | EUR 104,278 | €104,278 | $ 231,442 |
Luxemburg (LU) | 45,8% | 3,7 | EUR 215,226 | € 215,226 | $ 248,426 |
Die Niederlande (NL) | 49,5% | 1,3 | EUR 72,376 | € 72,376 | $ 91,340 |
Norwegen (NO) | 38,2% | 1,6 | NOK 999,550 | € 93,238 | $ 100,750 |
Polen (PL) | 32,0 % | 1,7 | PLN 102,594 | € 23,091 | $ 57,161 |
Portugal (PT) | 53,0% | 14,4 | EUR 280,899 | € 280,899 | $ 483,677 |
Slowakei (SK) | 25,0% | 3,3 | EUR 42,914 | € 42,914 | $ 84,355 |
Slovenien (SI) | 50,0% | 4,7 | EUR 96,920 | € 96,920 | $ 169,789 |
Spanien (ES) | 43,5% | 2,4 | EUR 65,102 | € 65,102 | $ 104,083 |
Schweden (SE) | 52,3% | 1,1 | SEK 523,159 | € 49,897 | $ 59,725 |
Schweiz (CH) | 41,7% | 3,5 | CHF 301,774 | € 281,900 | $ 265,696 |
Türkei (TR) | 40,8% | 8,6 | TRY 639,731 | € 79,423 | $ 316,448 |
Vereinigtes Königreich | 45,0 % | 3,6 | GBP 150,000 | € 168,596 | $ 207,577 |
Quelle: OECD, "Steuerdatenbank: Tabelle I.7. Top gesetzliche Einkommensteuersätze und Top-Grenzsteuersätze für Arbeitnehmer", April 2023, https://www.stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_I7. * Diese Schwellenwerte wurden berechnet, indem der Schwellenwert, das Vielfache des Durchschnittslohns, mit dem in Landeswährung und des KKP ausgedrückten Durchschnittslohn multipliziert wurde. Sie bestehen also aus Annäherungen an die gesetzlichen Schwellenwerte. Für Nicht-Euro-Länder werden die Schwellenwerte anhand der von der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitgestellten durchschnittlichen Wechselkurse für 2023 in Euro umgerechnet. | |||||
Erfahren Sie Wahrheit über Vor- und Nachteile von Auslandsstrukturen
Sehen Sie sich gerne die folgenden Präsentation an:
Mehr über uns
Häufige Fragen
Wichtige Informationen zu den häufigsten Fragen:
Muss ich als in Deutschland steuerpflichtige Person die Gründung / Beteiligung an einer Auslandsgesellschaft angeben?
In vielen Fällen ja, insbesondere bei Beteiligung, Organstellung oder wirtschaftlicher Kontrolle.
Maßgeblich sind die tatsächlichen Umstände, nicht die formale Struktur. Stiftungen können hier Abhilfe schaffen.
Gilt die Anzeigepflicht auch, wenn noch keine Gewinne ausgeschüttet wurden?
Ja, eine Anzeigepflicht kann unabhängig davon bestehen, ob bereits Ausschüttungen erfolgt sind.
Entscheidend sind Beteiligung, Einfluss und gegebenenfalls wirtschaftliche Berechtigung. Stimmrechte, die Stiftungen halten, führen mitunter zu Ausnahmen.
Muss ich auch Strukturen über Holding, Stiftung oder Treuhand angeben?
Häufig ja, sofern Ihnen die Gesellschaft wirtschaftlich zuzurechnen ist oder Sie maßgeblichen Einfluss ausüben, etwa bei mittelbarer Beteiligung oder Treuhand- und Nominee-Konstellationen.
Welche Folgen drohen bei Nichtangabe einer Auslandsgesellschaft?
Je nach Sachverhalt drohen Bußgelder wegen Pflichtverletzungen.
Bei Steuerverkürzung kommen steuerstrafrechtliche Konsequenzen hinzu, dazu regelmäßig Nachzahlungen und Zinsen.
Wie kann ich steuerneutral Vermögen vermehren?
In vielen Fällen lässt sich über geeignete Strukturen Vermögen anhäufen.
Steuervorteile entstehen dann erst im Ausschüttungsfall oder durch eine spätere Verlagerung des Wohnsitzes.